





$575,000
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Primary Bedroom | Main | 14.6 × 17.3 |
| Kitchen | Main | 14 × 12 |
| Other | Main | 11 × 15.5 |
| Other | Main | 6 × 10 |
| Bedroom 2 | Main | 11.6 × 13.7 |
| Other | Lower | 6 × 10 |
| Breakfast Room | Main | 13 × 13 |
| Other | Lower | 8 × 8 |
| Other | Lower | 14 × 26.5 |
| Breakfast Room | Main | 13 × 13 |
| Other | Lower | 14 × 26.5 |
| Other | Main | 11 × 15.5 |
| Bonus Room | Second | 22.6 × 15.2 |
| Primary Bedroom | Main | 14.6 × 17.3 |
| Office | Main | 15 × 14 |
| Sunroom | Main | 14 × 12 |
| Entrance Hall | Main | 15.6 × 6.7 |
| Bedroom 3 | Main | 11.8 × 13.2 |
| Other | Second | 16.2 × 10.7 |
| Dining Room | Main | 15 × 12 |
| Bedroom 3 | Main | 11.8 × 13.2 |
| Kitchen | Main | 14 × 12 |
| Other | Lower | 8 × 8 |
| Other | Second | 16.2 × 10.7 |
| Family Room | Main | 22 × 15.7 |
| Sunroom | Main | 14 × 12 |
| Dining Room | Main | 15 × 12 |
| Bedroom 2 | Main | 11.6 × 13.7 |
| Family Room | Main | 22 × 15.7 |
| Entrance Hall | Main | 15.6 × 6.7 |
| Bonus Room | Second | 22.6 × 15.2 |
| Office | Main | 15 × 14 |
Gina Miller, 919-868-1152, RE/MAX United
Triangle, MLS, MLS#: 10182115

Triangle, MLS #10182115
Triangle, MLS #10182115
Triangle, MLS #10182115
Triangle, MLS #10182115
Triangle, MLS #10182115
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.