$525,000
PENDING| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Sunroom | First | 11.5 × 9.4 |
| Dining Room | First | 12.3 × 12.8 |
| Bonus Room | Second | 15.7 × 12.8 |
| Family Room | Main | 16.6 × 15.8 |
| Laundry | Second | 6.1 × 8.4 |
| Kitchen | First | 14.6 × 12.7 |
| Breakfast Room | First | 15.5 × 11.5 |
| Primary Bedroom | Second | 15.7 × 15.5 |
| Bedroom 4 | Second | 11.3 × 12 |
| Bedroom 3 | Second | 11.7 × 12.6 |
| Bedroom 2 | First | 10.1 × 10.1 |
Chris Edwards, 919-244-0702, Keller Williams Realty Cary
Triangle, MLS, MLS#: 10194541

Triangle, MLS #10194541
Triangle, MLS #10194541
Triangle, MLS #10074913
Triangle, MLS #10074913
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.