$4,250,000
ACTIVESource Doorify MLS. We recommend clicking to confirm Wake County School Assignments or contacting WCPSS directly.
| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Other | Main | 9.5 × 15 |
| Laundry | Second | 6.1 × 9.4 |
| Bedroom 3 | Second | 13 × 16 |
| Kitchen | Main | 18.7 × 19.7 |
| Other | Main | 12 × 12.4 |
| Bonus Room | Second | 16.1 × 19.1 |
| Entrance Hall | Main | 6.1 × 29.5 |
| Bedroom 4 | Second | 13 × 14.6 |
| Office | Second | 11.6 × 15.1 |
| Dining Room | Main | 11 × 17.6 |
| Family Room | Main | 20 × 22.7 |
| Gym | Second | 11 × 19.6 |
| Bedroom 4 | Second | 13 × 14.6 |
| Recreation Room | Second | 17.8 × 22.1 |
| Other | Main | 8.3 × 12.8 |
| Bonus Room | Second | 16.1 × 19.1 |
| Laundry | Second | 6.1 × 9.4 |
| Recreation Room | Second | 17.8 × 22.1 |
| Primary Bedroom | Main | 14.8 × 19 |
| Gym | Second | 11 × 19.6 |
| Entrance Hall | Main | 6.1 × 29.5 |
| Kitchen | Main | 18.7 × 19.7 |
| Mud Room | Main | 8.69 × 13 |
| Office | Second | 11.6 × 15.1 |
| Other | Main | 9.5 × 15 |
| Family Room | Main | 20 × 22.7 |
| Bedroom 3 | Second | 13 × 16 |
| Bedroom 2 | Main | 13.1 × 13.9 |
| Bedroom 2 | Main | 13.1 × 13.9 |
| Other | Main | 8.3 × 12.8 |
| Dining Room | Main | 11 × 17.6 |
| Primary Bedroom | Main | 14.8 × 19 |
| Bedroom 5 | Second | 13.2 × 15 |
| Other | Main | 12 × 12.4 |
| Mud Room | Main | 8.7 × 13 |
| Bedroom 5 | Second | 13.2 × 15 |
Chad Ross, 919-270-5149, Hodge & Kittrell Sotheby's Int
Triangle, MLS, MLS#: 10193516

Triangle, MLS #10193516
Triangle, MLS #10121194
Triangle, MLS #10121194
Triangle, MLS #10027822
Triangle, MLS #10027822
Triangle, MLS #10006318
Triangle, MLS #10006318
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.