





$885,000
PENDING| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Bedroom 4 | Second | 11.8 × 11.6 |
| Bedroom 2 | Second | 11 × 13.6 |
| Entrance Hall | Main | 17.4 × 8.6 |
| Mud Room | Main | 13.4 × 12.7 |
| Laundry | Second | 6 × 9 |
| Mud Room | Main | 13.4 × 12.7 |
| Bedroom 5 | Additional | 14.3 × 24.4 |
| Office | Main | 15.4 × 13.7 |
| Breakfast Room | Main | 10.5 × 13.7 |
| Family Room | Main | 15.5 × 22.8 |
| Entrance Hall | Main | 17.39 × 8.6 |
| Primary Bedroom | Second | 16.6 × 13.7 |
| Bedroom 4 | Second | 11.8 × 11.6 |
| Bedroom 2 | Second | 11 × 13.6 |
| Breakfast Room | Main | 10.5 × 13.7 |
| Bonus Room | Second | 18.5 × 18 |
| Laundry | Second | 6 × 9 |
| Bedroom 3 | Second | 14 × 12 |
| Dining Room | Main | 12 × 13.6 |
| Primary Bedroom | Second | 16.6 × 13.7 |
| Bedroom 3 | Second | 14 × 12 |
| Dining Room | Main | 12 × 13.6 |
| Office | Main | 15.4 × 13.7 |
| Bedroom 5 | Additional | 14.3 × 24.4 |
| Kitchen | Main | 14 × 13.5 |
| Family Room | Main | 15.5 × 22.8 |
| Kitchen | Main | 14 × 13.5 |
| Bonus Room | Second | 18.5 × 18 |
Benjamin Passwaters, 919-608-4226, Compass -- Cary
Triangle, MLS, MLS#: 10196258

Triangle, MLS #10196258
Triangle, MLS #10196258
Triangle, MLS #10185387
Triangle, MLS #10185387
Triangle, MLS #10163526
Triangle, MLS #10163526
Triangle, MLS #10163526
Triangle, MLS #10163526
Triangle, MLS #2240702
Triangle, MLS #2240702
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.