$500,000
COMING SOON| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Family Room | Lower | 20.6 × 13.5 |
| Entrance Hall | Main | 12 × 4.3 |
| Kitchen | Main | 16.6 × 10.4 |
| Bedroom 4 | Lower | 14.4 × 10.5 |
| Primary Bedroom | Upper | 13.4 × 10.4 |
| Bedroom 2 | Upper | 12 × 9.4 |
| Dining Room | Main | 16.6 × 12 |
| Bedroom 3 | Upper | 11 × 10.9 |
| Laundry | Lower | 10.5 × 8.19 |
| Primary Bathroom | Upper | 7.3 × 5 |
| Breakfast Room | Main | 10.5 × 9.19 |
Daniel Virag, 919-272-3217, Keller Williams Realty
Triangle, MLS, MLS#: 10198446

Triangle, MLS #10198446
Triangle, MLS #2374534
Triangle, MLS #2374534
Triangle, MLS #2328161
Triangle, MLS #2328161
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.