





$750,000
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Utility Room | Second | 6.8 × 7 |
| Laundry | First | 6.8 × 4.1 |
| Bedroom 4 | First | 14.8 × 15.6 |
| Kitchen | Second | 14.7 × 13.3 |
| Living Room | Second | 17.3 × 11.8 |
| Primary Bedroom | Third | 17.2 × 14.2 |
| Recreation Room | First | 15.1 × 29.1 |
| Bedroom 2 | Third | 11.5 × 15.6 |
| Recreation Room | First | 15.1 × 29.1 |
| Dining Room | Second | 11.11 × 11.7 |
| Primary Bedroom | Third | 17.2 × 14.2 |
| Kitchen | Second | 14.7 × 13.3 |
| Living Room | Second | 17.3 × 11.8 |
| Bedroom 3 | Third | 13.2 × 12 |
| Bedroom 4 | First | 14.8 × 15.6 |
| Dining Room | Second | 11.11 × 11.7 |
| Bedroom 3 | Third | 13.2 × 12 |
| Laundry | First | 6.8 × 4.09 |
| Utility Room | Second | 6.8 × 7 |
| Bedroom 2 | Third | 11.5 × 15.6 |
Kim Mann, 919-763-7788, Kim Mann Realty LLC
Triangle, MLS, MLS#: 10196837

Triangle, MLS #10196837
Triangle, MLS #10196837
Triangle, MLS #10196837
Triangle, MLS #10196837
Triangle, MLS #10196837
Triangle, MLS #10196837
Triangle, MLS #10196837
Triangle, MLS #10196837
Triangle, MLS #10196837
Triangle, MLS #10196837
Triangle, MLS #10179401
Triangle, MLS #10179401
Triangle, MLS #10179401
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.