$489,000
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Family Room | Main | 17.3 × 15.8 |
| Laundry | Second | 5.5 × 7.5 |
| Other | Second | 12 × 11.5 |
| Primary Bedroom | Second | 17.3 × 15.3 |
| Kitchen | Main | 17 × 13.5 |
| Loft | Second | 11.5 × 11.3 |
| Family Room | Main | 17.3 × 15.8 |
| Primary Bedroom | Second | 17.3 × 15.3 |
| Bedroom 3 | Second | 10.2 × 14.4 |
| Other | Second | 12 × 11.5 |
| Kitchen | Main | 17 × 13.5 |
| Bedroom 4 | Second | 13.3 × 14.8 |
| Bedroom 3 | Second | 10.19 × 14.4 |
| Laundry | Second | 5.5 × 7.5 |
| Breakfast Room | Main | 13.5 × 10 |
| Dining Room | Main | 12 × 15 |
| Bedroom 2 | Main | 13.5 × 11.8 |
| Dining Room | Main | 12 × 15 |
| Loft | Second | 11.5 × 11.3 |
| Breakfast Room | Main | 13.5 × 10 |
| Bedroom 2 | Main | 13.5 × 11.8 |
| Bedroom 4 | Second | 13.3 × 14.8 |
Linda Trevor, 919-730-7746, Compass -- Cary
Triangle, MLS, MLS#: 10184061

Triangle, MLS #10184061
Triangle, MLS #10184061
Triangle, MLS #10184061
Triangle, MLS #10184061
Triangle, MLS #10184061
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.