$899,900
PENDING| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Bedroom 4 | Second | 11 × 12.2 |
| Bathroom 2 | First | — |
| Bathroom 2 | First | — |
| Entrance Hall | First | 8.5 × 13.3 |
| Primary Bathroom | Second | — |
| Entrance Hall | First | 8.5 × 13.3 |
| Bathroom 4 | Second | — |
| Family Room | First | 19.1 × 20.3 |
| Kitchen | First | 13 × 16.1 |
| Primary Bathroom | Second | — |
| Breakfast Room | First | 9.3 × 16.6 |
| Bathroom 3 | Second | — |
| Dining Room | First | 12.4 × 16.2 |
| Primary Bedroom | Second | 15.1 × 17.5 |
| Living Room | First | 12.4 × 12.6 |
| Office | First | 12.5 × 12.7 |
| Laundry | Second | 5.6 × 8 |
| Office | First | 12.5 × 12.7 |
| Kitchen | First | 13 × 16.1 |
| Dining Room | First | 12.4 × 16.2 |
| Breakfast Room | First | 9.3 × 16.6 |
| Bedroom 3 | Second | 11.7 × 12.1 |
| Bathroom 4 | Second | — |
| Family Room | First | 19.1 × 20.3 |
| Bathroom 3 | Second | — |
| Other | Second | 15 × 18.8 |
| Living Room | First | 12.4 × 12.6 |
| Laundry | Second | 5.6 × 8 |
| Bedroom 3 | Second | 11.7 × 12.1 |
| Bonus Room | Third | — |
| Primary Bedroom | Second | 15.1 × 17.5 |
| Bedroom 2 | Second | 12 × 12.4 |
| Bonus Room | Third | — |
| Other | Second | 15 × 18.8 |
| Bedroom 2 | Second | 12 × 12.4 |
| Bedroom 4 | Second | 11 × 12.2 |
Veda Jeanine Bynum, 919-616-4213, eXp Realty, LLC - C
Triangle, MLS, MLS#: 10197781

No comments yet. Add the first note about this listing.
Triangle, MLS #10197781
Triangle, MLS #10197781
Triangle, MLS #10197781
Triangle, MLS #10197781
Triangle, MLS #10197781
Triangle, MLS #10197781
Triangle, MLS #10197781
Triangle, MLS #2172218
Triangle, MLS #2172218
No comments yet. Add the first note about this listing.
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.