





$850,000
PENDING| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Mud Room | Main | 11.6 × 5.6 |
| Kitchen | Main | 16.6 × 11.3 |
| Other | Main | — |
| Other | Main | — |
| Primary Bedroom | Main | 15.2 × 15 |
| Bedroom 3 | Main | 11.6 × 10 |
| Other | Main | 12 × 10 |
| Other | Main | 10 × 5 |
| Family Room | Main | 14.9 × 13.7 |
| Other | Main | 6 × 5 |
| Laundry | Main | 7 × 6.8 |
| Dining Room | Main | 14.6 × 10 |
| Other | Main | 18 × 13 |
| Living Room | Main | 18.8 × 13.1 |
| Bedroom 2 | Main | 14 × 11.4 |
| Other | Main | 24 × 7 |
Linda Craft, 919-235-0007, Linda Craft Team, REALTORS
Triangle, MLS, MLS#: 10093457

Triangle, MLS #10093457
Triangle, MLS #10093457
Triangle, MLS #10093457
Triangle, MLS #2255474
Triangle, MLS #2255474
Triangle, MLS #2106148
Triangle, MLS #2106148
Triangle, MLS #2033416
Triangle, MLS #2033416
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.