$375,000
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Other | Main | 7.3 × 4.6 |
| Other | Main | 6.3 × 6 |
| Bedroom 2 | Second | 13.7 × 11 |
| Bedroom 3 | Second | 10.7 × 10.3 |
| Laundry | Second | 7.2 × 5.7 |
| Other | Second | 6.3 × 6 |
| Dining Room | Main | 12.3 × 12 |
| Primary Bathroom | Second | 14.6 × 7.7 |
| Other | Main | 16 × 9.9 |
| Kitchen | Main | 13 × 11.8 |
| Primary Bedroom | Second | 15 × 13.4 |
| Other | Main | 7.3 × 4.59 |
| Living Room | Main | 16 × 14 |
| Other | Second | 8.3 × 4.7 |
| Primary Bathroom | Second | 14.6 × 7.7 |
| Bedroom 2 | Second | 13.7 × 11 |
| Kitchen | Main | 13 × 11.8 |
| Laundry | Second | 7.2 × 5.7 |
| Other | Main | 16 × 9.9 |
| Other | Main | 7.3 × 4.9 |
| Dining Room | Main | 12.3 × 12 |
| Bedroom 3 | Second | 10.7 × 10.3 |
| Primary Bedroom | Second | 15 × 13.4 |
| Other | Second | 8.3 × 4.7 |
| Other | Main | 7.3 × 4.9 |
| Living Room | Main | 16 × 14 |
Susana Yourcheck, 410-917-6769, Flex Realty
Triangle, MLS, MLS#: 10190842

Triangle, MLS #10190842
Triangle, MLS #10190842
Triangle, MLS #10190842
Triangle, MLS #10190842
Triangle, MLS #10190842
Triangle, MLS #10190842
Triangle, MLS #10190842
Triangle, MLS #10171100
Triangle, MLS #10171100
Triangle, MLS #10171100
Triangle, MLS #10171100
Triangle, MLS #2080044
Triangle, MLS #2080044
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.