





$1,125,000
PENDING| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Breakfast Room | First | 6.5 × 15.3 |
| Bedroom 4 | Second | 11.9 × 12.8 |
| Entrance Hall | First | 8.5 × 12.5 |
| Other | Second | 6 × 13 |
| Breakfast Room | First | 6.5 × 15.3 |
| Living Room | First | 12 × 12.8 |
| Primary Bedroom | Second | 20 × 22 |
| Bedroom 2 | First | 11.7 × 14.6 |
| Other | First | 6 × 13 |
| Dining Room | First | 13.4 × 19 |
| Bedroom 2 | First | 11.7 × 14.6 |
| Living Room | First | 12 × 12.8 |
| Kitchen | First | 15 × 17 |
| Other | Second | 6 × 13 |
| Mud Room | First | 5.6 × 9 |
| Other | Second | 11.3 × 24.3 |
| Bedroom 5 | Second | 13.5 × 14.3 |
| Media Room | Third | 13.8 × 26 |
| Bedroom 3 | Second | 12.2 × 14 |
| Laundry | First | 7.3 × 8 |
| Laundry | First | 7.3 × 8 |
| Kitchen | First | 15 × 17 |
| Family Room | First | 17.7 × 18 |
| Bedroom 4 | Second | 11.9 × 12.8 |
| Primary Bedroom | Second | 20 × 22 |
| Bonus Room | Second | 15.5 × 18 |
| Bonus Room | Second | 15.5 × 18 |
| Library | First | 10.6 × 14 |
| Library | First | 10.6 × 14 |
| Dining Room | First | 13.4 × 19 |
| Family Room | First | 17.7 × 18 |
| Other | First | 6 × 13 |
| Entrance Hall | First | 8.5 × 12.5 |
| Media Room | Third | 13.8 × 26 |
| Mud Room | First | 5.6 × 9 |
| Bedroom 5 | Second | 13.5 × 14.3 |
| Other | Second | 11.3 × 24.3 |
| Bedroom 3 | Second | 12.2 × 14 |
Patricia Denz, 919-414-9894, Corcoran DeRonja Real Estate
Triangle, MLS, MLS#: 10176924

No comments yet. Add the first note about this listing.
Triangle, MLS #10176924
Triangle, MLS #10176924
Triangle, MLS #10176924
Triangle, MLS #10176924
No comments yet. Add the first note about this listing.
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.