$624,900
PENDING| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Bedroom 2 | Second | 10.11 × 14.11 |
| Laundry | Main | 5.9 × 6.6 |
| Office | Second | 11.6 × 12.4 |
| Living Room | Main | 16.7 × 12.8 |
| Family Room | Main | 14.11 × 15.6 |
| Dining Room | Main | 11.7 × 12.6 |
| Kitchen | Main | 11.7 × 10.6 |
| Breakfast Room | Main | 11.7 × 8.4 |
| Bedroom 4 | Second | 13.11 × 9.8 |
| Bedroom 3 | Second | 12.4 × 16.3 |
| Primary Bedroom | Second | 16.9 × 12.6 |
| Exercise Room | Second | 13.11 × 12.9 |
Matt Perry, 919-789-1635, Keller Williams Elite Realty
Triangle, MLS, MLS#: 10191537

Triangle, MLS #10191537
Triangle, MLS #10191537
Triangle, MLS #10191537
Triangle, MLS #1993655
Triangle, MLS #1993655
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.