$899,900
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Other | Second | 16.6 × 7 |
| Primary Bedroom | Second | 17.8 × 14.5 |
| Other | Second | 7 × 19 |
| Bedroom 5 | First | 12.8 × 11.3 |
| Bonus Room | Second | 14.8 × 16.6 |
| Office | First | 11.8 × 11.3 |
| Family Room | First | 14.8 × 19 |
| Bedroom 3 | Second | 12.5 × 11.3 |
| Laundry | Second | 13 × 6 |
| Bedroom 4 | Second | 11.6 × 11.3 |
| Other | Second | 7 × 11 |
| Primary Bedroom | Second | 17.8 × 14.5 |
| Den | Basement | 18 × 33 |
| Entrance Hall | First | 15 × 7 |
| Bedroom 2 | Second | 12 × 11.7 |
| Breakfast Room | First | 8 × 9.69 |
| Kitchen | First | 18.3 × 21 |
| Other | First | 7 × 10.6 |
| Dining Room | First | 14.2 × 11.7 |
| Bedroom 2 | Second | 12 × 11.7 |
| Kitchen | First | 18.3 × 21 |
| Bedroom 5 | First | 12.8 × 11.3 |
| Other | Second | 16.6 × 7 |
| Office | First | 11.8 × 11.3 |
| Laundry | Second | 13 × 6 |
| Family Room | First | 14.8 × 19 |
| Den | Basement | 18 × 33 |
| Bedroom 3 | Second | 12.5 × 11.3 |
| Bonus Room | Second | 14.8 × 16.6 |
| Other | Second | 7 × 11 |
| Breakfast Room | First | 8 × 9.7 |
| Dining Room | First | 14.2 × 11.7 |
| Entrance Hall | First | 15 × 7 |
| Bedroom 4 | Second | 11.6 × 11.3 |
| Other | First | 7 × 19 |
| Other | First | 7 × 10.6 |
Erica Jevons Sizemore, 919-740-7670, Keller Williams Realty
Triangle, MLS, MLS#: 10193367

No comments yet. Add the first note about this listing.
Triangle, MLS #10193367
Triangle, MLS #2454364
Triangle, MLS #2454364
Triangle, MLS #2360888
Triangle, MLS #2360888
Triangle, MLS #2108171
Triangle, MLS #2108171
No comments yet. Add the first note about this listing.
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.