





$725,000
PENDING| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Bonus Room | Third | 15.11 × 21.6 |
| Bonus Room | Third | 15.3 × 11.7 |
| Bonus Room | Third | 15.11 × 21.6 |
| Bedroom 3 | Second | 12 × 12.11 |
| Living Room | First | 18.11 × 16.7 |
| Bedroom 2 | Second | 11.5 × 14.1 |
| Breakfast Room | First | 13.9 × 6.8 |
| Other | First | 7.1 × 12.3 |
| Bonus Room | Third | 15.3 × 11.7 |
| Other | First | 15.1 × 11.6 |
| Bathroom 2 | Second | 5.1 × 12.11 |
| Bedroom 3 | Second | 12 × 12.11 |
| Bonus Room | Third | 13.2 × 23.4 |
| Laundry | Second | 7.1 × 10.3 |
| Office | First | 11.5 × 11.11 |
| Living Room | First | 18.11 × 16.7 |
| Dining Room | First | 12.11 × 13.9 |
| Primary Bathroom | Second | 11.11 × 12.6 |
| Bedroom 4 | Second | 12.11 × 11.1 |
| Breakfast Room | First | 13.9 × 6.8 |
| Kitchen | First | 19.7 × 12.11 |
| Other | First | 21.11 × 27.1 |
| Other | First | 7.1 × 12.3 |
| Office | First | 11.5 × 11.11 |
| Primary Bathroom | Second | 11.11 × 12.6 |
| Bathroom 3 | First | 5.09 × 6.3 |
| Primary Bedroom | Second | 16 × 16.1 |
| Primary Bedroom | Second | 16 × 16.1 |
| Bonus Room | Second | 13.2 × 23.4 |
| Bathroom 3 | First | 5.1 × 6.3 |
| Bathroom 2 | Second | 5.09 × 12.11 |
| Dining Room | First | 12.11 × 13.9 |
| Kitchen | First | 19.7 × 12.11 |
| Bedroom 2 | Second | 11.5 × 14.1 |
| Bedroom 4 | Second | 12.11 × 11.1 |
| Laundry | Second | 7.1 × 10.3 |
| Other | First | 21.11 × 27.1 |
| Other | First | 15.1 × 11.6 |
Kendal Hartel, 919-345-1010, LPT Realty, LLC
Triangle, MLS, MLS#: 10161839

No comments yet. Add the first note about this listing.
Triangle, MLS #10161839
Triangle, MLS #10161839
Triangle, MLS #10161839
Triangle, MLS #10161839
Triangle, MLS #10161839
Triangle, MLS #10161839
Triangle, MLS #10161839
No comments yet. Add the first note about this listing.
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.