$529,000
ACTIVE| Room Type | Level |
|---|---|
| Breakfast Room | Main |
| Living Room | Main |
| Kitchen | Main |
| Dining Room | Main |
| Primary Bedroom | Main |
| Bedroom 5 | Second |
| Bedroom 2 | Main |
| Primary Bedroom | Main |
| Dining Room | Main |
| Bedroom 3 | Second |
| Bonus Room | Second |
| Living Room | Main |
| Breakfast Room | Main |
| Bedroom 2 | Main |
| Bonus Room | Second |
| Bedroom 5 | Second |
| Bedroom 3 | Second |
| Bedroom 4 | Second |
| Bedroom 4 | Second |
| Kitchen | Main |
Rebecca Williams, 919-330-6833, RW Realty of NC, LLC
Triangle, MLS, MLS#: 10175107

Triangle, MLS #10175107
Triangle, MLS #10175107
Triangle, MLS #2158432
Triangle, MLS #2158432
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.