





$599,000
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Other | Additional | 16 × 27 |
| Bedroom 2 | Main | 12.1 × 10.1 |
| Bedroom 3 | Main | 10.19 × 11.1 |
| Workshop | Additional | 12.2 × 10.1 |
| Dining Room | Main | 7.9 × 10.4 |
| Laundry | Main | 5.4 × 4.5 |
| Dining Room | Main | 7.9 × 10.4 |
| Primary Bedroom | Main | 12 × 12.8 |
| Laundry | Main | 5.4 × 4.5 |
| Living Room | Main | 11.8 × 17.2 |
| Family Room | Main | 17.3 × 15.6 |
| Workshop | Additional | 12.2 × 10.1 |
| Bedroom 3 | Main | 10.2 × 11.1 |
| Kitchen | Main | 18.2 × 9.3 |
| Family Room | Main | 17.3 × 15.6 |
| Kitchen | Main | 18.2 × 9.3 |
| Bedroom 2 | Main | 12.1 × 10.1 |
| Other | Additional | 16 × 27 |
| Living Room | Main | 11.8 × 17.2 |
| Primary Bedroom | Main | 12 × 12.8 |
Zuri Hunter, 919-408-9292, Urban Durham Realty
Triangle, MLS, MLS#: 10181610

No comments yet. Add the first note about this listing.
Triangle, MLS #10181610
Triangle, MLS #10181610
Triangle, MLS #10181610
Triangle, MLS #2436744
Triangle, MLS #2436744
Triangle, MLS #2225471
Triangle, MLS #2225471
No comments yet. Add the first note about this listing.
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.