





$609,900
PENDING| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Mud Room | Main | — |
| Bedroom 3 | Second | 11.8 × 11 |
| Primary Bedroom | Second | 14.2 × 12 |
| Bedroom 2 | Second | 12.2 × 10.8 |
| Bonus Room | Second | 20 × 15.8 |
| Living Room | Main | 18 × 16.1 |
| Laundry | Second | — |
| Mud Room | Main | — |
| Kitchen | Main | 15.1 × 11.9 |
| Kitchen | Main | 15.1 × 11.9 |
| Laundry | Second | — |
| Dining Room | Main | 12.8 × 10.7 |
| Living Room | Main | 18 × 16.1 |
| Bedroom 3 | Second | 11.8 × 11 |
| Dining Room | Main | 12.8 × 10.7 |
| Primary Bedroom | Second | 14.2 × 12 |
| Bedroom 2 | Second | 12.2 × 10.8 |
| Bonus Room | Second | 20 × 15.8 |
Tonya Culpepper, 919-389-7082, Corcoran DeRonja Real Estate
Triangle, MLS, MLS#: 10188957

Triangle, MLS #10188957
Triangle, MLS #10188957
Triangle, MLS #10188957
Triangle, MLS #10188957
Triangle, MLS #10169449
Triangle, MLS #10169449
Triangle, MLS #10169449
Triangle, MLS #10169450
Triangle, MLS #10169450
Triangle, MLS #2307962
Triangle, MLS #2307962
Triangle, MLS #2147390
Triangle, MLS #2147390
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.