$549,900
PENDING| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Bedroom 2 | Second | 12.4 × 11 |
| Mud Room | Main | 5.7 × 7.3 |
| Dining Room | Main | 12.6 × 11 |
| Other | Main | 5 × 19.5 |
| Bedroom 3 | Second | 12.8 × 11 |
| Breakfast Room | Main | 8.69 × 11.3 |
| Bedroom 2 | Second | 12.4 × 11 |
| Primary Bedroom | Second | 17.8 × 15 |
| Other | Main | 5 × 19.5 |
| Bonus Room | Third | 19.6 × 19.2 |
| Other | Additional | 12 × 13 |
| Kitchen | Main | 13.5 × 11 |
| Entrance Hall | Main | 3.8 × 7.6 |
| Laundry | Second | 6.7 × 5.8 |
| Utility Room | Third | 11.5 × 10.5 |
| Other | Additional | 20 × 20 |
| Family Room | Main | 15.7 × 26 |
| Other | Additional | 20 × 20 |
| Bedroom 4 | Second | 11.5 × 12.7 |
| Primary Bedroom | Second | 17.8 × 15 |
| Kitchen | Main | 13.5 × 11 |
| Mud Room | Main | 5.7 × 7.3 |
| Breakfast Room | Main | 8.7 × 11.3 |
| Utility Room | Third | 11.5 × 10.5 |
| Bedroom 3 | Second | 12.8 × 11 |
| Family Room | Main | 15.7 × 26 |
| Other | Additional | 12 × 13 |
| Bonus Room | Third | 19.6 × 19.2 |
| Laundry | Second | 6.7 × 5.8 |
| Bedroom 4 | Second | 11.5 × 12.7 |
| Dining Room | Main | 12.6 × 11 |
| Entrance Hall | Main | 3.8 × 7.6 |
Erica Anderson, 919-610-5126, Team Anderson Realty
Triangle, MLS, MLS#: 10196197

No comments yet. Add the first note about this listing.
Triangle, MLS #10196197
Triangle, MLS #10196197
Triangle, MLS #10154073
Triangle, MLS #10154073
Triangle, MLS #10154073
Triangle, MLS #10154073
Triangle, MLS #10154073
Triangle, MLS #10154073
Triangle, MLS #10154073
Triangle, MLS #10154073
Triangle, MLS #10154073
Triangle, MLS #2542773
Triangle, MLS #2542773
Triangle, MLS #2334925
Triangle, MLS #2334925
Triangle, MLS #2011745
Triangle, MLS #2011745
No comments yet. Add the first note about this listing.
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.