$1,065,000
PENDING| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Bedroom 4 | Second | 12 × 13.6 |
| Loft | Second | 13 × 13.5 |
| Bedroom 3 | Second | 17 × 13.6 |
| Other | Additional | 20 × 20 |
| Loft | Second | 13 × 13.5 |
| Other | Additional | 6 × 14 |
| Dining Room | Main | 16 × 13.6 |
| Other | Main | 16 × 20 |
| Primary Bedroom | Main | 16.3 × 14.4 |
| Other | Additional | 20 × 20 |
| Bedroom 4 | Second | 12 × 13.6 |
| Kitchen | Main | 16.5 × 17 |
| Office | Main | 14.4 × 13.3 |
| Other | Additional | 6 × 14 |
| Entrance Hall | Main | 11.5 × 10 |
| Other | Additional | 15 × 13.5 |
| Bonus Room | Second | 12 × 13.3 |
| Family Room | Main | 18 × 16 |
| Family Room | Main | 18 × 16 |
| Kitchen | Main | 16.5 × 17 |
| Office | Main | 14.4 × 13.3 |
| Bonus Room | Second | 14.4 × 19.6 |
| Laundry | Main | 14.2 × 6.5 |
| Laundry | Main | 14.2 × 6.5 |
| Other | Main | 16 × 20 |
| Primary Bedroom | Main | 16.3 × 14.4 |
| Bedroom 3 | Second | 17 × 13.6 |
| Other | Additional | 15 × 13.5 |
| Breakfast Room | Main | 14.2 × 13.5 |
| Bonus Room | Second | 14.4 × 19.6 |
| Breakfast Room | Main | 14.2 × 13.5 |
| Bonus Room | Main | 12 × 13.3 |
| Other | Additional | 24.8 × 24.8 |
| Other | Main | 5 × 29.5 |
| Dining Room | Main | 16 × 13.6 |
| Bedroom 2 | Main | 11.4 × 18 |
| Other | Additional | 24.8 × 24.8 |
| Other | Main | 5 × 29.5 |
| Bedroom 2 | Main | 11.4 × 18 |
| Entrance Hall | Main | 11.5 × 10 |
Erica Anderson, 919-610-5126, Team Anderson Realty
Triangle, MLS, MLS#: 10180953

No comments yet. Add the first note about this listing.
Triangle, MLS #10180953
Triangle, MLS #10180953
Triangle, MLS #10180953
Triangle, MLS #10180953
Triangle, MLS #10180953
Triangle, MLS #2334227
Triangle, MLS #2334227
Triangle, MLS #2118490
Triangle, MLS #2118490
No comments yet. Add the first note about this listing.
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.