$1,350,000
PENDING| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Other | First | — |
| Family Room | Third | 22.5 × 17.1 |
| Primary Bedroom | Second | 13.3 × 17.1 |
| Other | First | 14.4 × 17.1 |
| Bedroom 3 | Second | 9.11 × 13.6 |
| Bedroom 3 | Second | 9.11 × 13.6 |
| Entrance Hall | First | — |
| Kitchen | First | 22.11 × 13.1 |
| Bedroom 2 | Second | 12.3 × 9.11 |
| Utility Room | Second | 5.09 × 5.2 |
| Laundry | First | 7.5 × 5.09 |
| Mud Room | First | 7.8 × 7.9 |
| Bedroom 4 | Third | 11.9 × 13.1 |
| Mud Room | First | 7.8 × 7.9 |
| Kitchen | Third | 22.11 × 13.1 |
| Laundry | First | — |
| Entrance Hall | First | — |
| Bedroom 4 | Third | 11.9 × 13.1 |
| Laundry | First | — |
| Kitchen | First | 7.11 × 12.4 |
| Primary Bedroom | Second | 13.3 × 17.1 |
| Bedroom 2 | Second | 12.3 × 9.11 |
| Kitchen | First | 7.11 × 12.4 |
| Other | First | — |
| Family Room | Third | 22.5 × 17.1 |
| Utility Room | First | 4 × 2.9 |
| Utility Room | Second | 4 × 2.9 |
| Other | First | 14.4 × 17.1 |
| Utility Room | Second | 5.1 × 5.2 |
| Laundry | Second | 7.5 × 5.1 |
Cary Greenleaf, 919-904-1789, Hodge&KittrellSothebysIntlRlty
Triangle, MLS, MLS#: 10189516

No comments yet. Add the first note about this listing.
Triangle, MLS #10189516
Triangle, MLS #10189516
Triangle, MLS #10189516
Triangle, MLS #2193137
Triangle, MLS #2193137
No comments yet. Add the first note about this listing.
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.