$1,350,000
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Other | First | — |
| Bedroom 3 | Second | 9.11 × 13.6 |
| Entrance Hall | First | — |
| Kitchen | Third | 22.11 × 13.1 |
| Bedroom 4 | Third | 11.9 × 13.1 |
| Mud Room | First | 7.8 × 7.9 |
| Bedroom 2 | Second | 12.3 × 9.11 |
| Kitchen | First | 7.11 × 12.4 |
| Utility Room | First | 4 × 2.9 |
| Primary Bedroom | Second | 13.3 × 17.1 |
| Family Room | Third | 22.5 × 17.1 |
| Other | First | 14.4 × 17.1 |
| Utility Room | Second | 5.1 × 5.2 |
| Laundry | Second | 7.5 × 5.1 |
| Laundry | First | — |
Cary Greenleaf, 919-904-1789, Hodge&KittrellSothebysIntlRlty
Triangle, MLS, MLS#: 10189516

Triangle, MLS #10189516
Triangle, MLS #10189516
Triangle, MLS #2193137
Triangle, MLS #2193137
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.