$1,899,000
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Family Room | Main | 21.3 × 18.7 |
| Entrance Hall | Main | 10.8 × 7.2 |
| Other | Second | 24 × 23 |
| Other | Second | 14.1 × 11.5 |
| Mud Room | Main | 8 × 6 |
| Other | Main | 21 × 12.6 |
| Other | Second | 24 × 23 |
| Other | Second | 24 × 22 |
| Primary Bedroom | Main | 17.8 × 13.7 |
| Other | Second | 24 × 22 |
| Other | Main | 21 × 12.6 |
| Other | Second | 14.1 × 11.5 |
| Breakfast Room | Main | 16.2 × 11.8 |
| Mud Room | Main | 8 × 6 |
| Bedroom 2 | Main | 12.6 × 12 |
| Bedroom 3 | Second | 15.2 × 12.8 |
| Media Room | First | 31.3 × 16.2 |
| Office | Main | 14 × 12.5 |
| Other | Main | 31 × 21 |
| Bedroom 4 | Second | 12.8 × 12 |
| Other | Main | 20 × 16 |
| Bedroom 4 | Second | 12.8 × 12 |
| Laundry | Main | 10.3 × 9 |
| Breakfast Room | Main | 16.2 × 11.8 |
| Bedroom 2 | Main | 12.6 × 12 |
| Office | Main | 14 × 12.5 |
| Entrance Hall | Main | 10.8 × 7.2 |
| Other | Main | 31 × 21 |
| Kitchen | Main | 16.39 × 14.6 |
| Laundry | Main | 10.3 × 9 |
| Bedroom 3 | Second | 15.2 × 12.8 |
| Family Room | Main | 21.3 × 18.7 |
| Other | Main | 20 × 16 |
| Primary Bedroom | Main | 17.8 × 13.7 |
| Media Room | First | 31.3 × 16.2 |
| Kitchen | Main | 16.4 × 14.6 |
Stacy Slone, 919-972-1180, Keller Williams Elite Realty
Triangle, MLS, MLS#: 10157493

Triangle, MLS #10157493
Triangle, MLS #10157493
Triangle, MLS #10157493
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.