





$309,900
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Great Room | First | 14.83 Ć 12.17 |
| Bedroom 2 | Second | 9.08 Ć 12 |
| Primary Bathroom | Second | ā |
| Kitchen | First | 9.83 Ć 14.08 |
| Bedroom 3 | Second | 9.11 Ć 12 |
| Primary Bedroom | Second | 12.08 Ć 14 |
| Primary Bathroom | Second | ā |
| Bathroom 2 | Second | ā |
| Dining Room | First | 8.75 Ć 12.91 |
| Bedroom 3 | Second | 9.12 Ć 12 |
| Bedroom 2 | Second | 9.08 Ć 12 |
| Bathroom 3 | First | ā |
| Laundry | Second | ā |
| Dining Room | First | 8.75 Ć 12.91 |
| Bathroom 2 | Second | ā |
| Primary Bedroom | Second | 12.08 Ć 14 |
| Bathroom 3 | First | ā |
| Great Room | First | 14.83 Ć 12.17 |
| Loft | Second | 9.83 Ć 7.41 |
| Loft | Second | 9.83 Ć 7.41 |
| Kitchen | First | 9.83 Ć 14.08 |
| Laundry | Second | ā |
Chris Long, 843-516-6397, Beazer Homes
Triangle, MLS, MLS#: 10169718

Triangle, MLS #10169718
Triangle, MLS #10169718
Triangle, MLS #10169718
Triangle, MLS #10169718
Triangle, MLS #10169718
Triangle, MLS #10169718
Triangle, MLS #10169718
Triangle, MLS #10169718
Triangle, MLS #10169718
Triangle, MLS #10169718
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.