





$267,500
ACTIVE| Room Type | Level |
|---|---|
| Bedroom 2 | Second |
| Primary Bathroom | Second |
| Living Room | First |
| Bedroom 3 | Second |
| Bathroom 2 | Second |
| Kitchen | First |
| Laundry | First |
| Kitchen | First |
| Laundry | First |
| Bedroom 3 | Second |
| Primary Bathroom | Second |
| Primary Bedroom | Second |
| Dining Room | First |
| Primary Bedroom | Second |
| Bathroom 3 | First |
| Dining Room | First |
| Bathroom 2 | Second |
| Living Room | First |
| Bathroom 3 | First |
| Bedroom 2 | Second |
Larry Lewis, 919-880-1588, Keller Williams Realty Cary
Triangle, MLS, MLS#: 10193439

Triangle, MLS #10193439
Triangle, MLS #10193439
Triangle, MLS #10162719
Triangle, MLS #10162719
Triangle, MLS #2133074
Triangle, MLS #2133074
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.