$539,900
PENDING| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Dining Room | Main | 11 × 15 |
| Bedroom 2 | Main | 13.6 × 11.3 |
| Bedroom 4 | Second | 13 × 13 |
| Other | Main | 8 × 17.6 |
| Primary Bathroom | Second | 13.5 × 8.5 |
| Other | Main | 6.4 × 9.6 |
| Other | Main | 21 × 20.2 |
| Living Room | Main | 15 × 17 |
| Living Room | Main | 15 × 17 |
| Kitchen | Main | 11 × 15 |
| Bathroom 3 | Second | 6 × 16.3 |
| Bathroom 2 | Main | 5.3 × 9.3 |
| Laundry | Second | 6 × 8 |
| Mud Room | Main | 7.3 × 5.6 |
| Kitchen | Main | 11 × 15 |
| Other | Main | 8 × 17.6 |
| Other | Main | 16 × 20.3 |
| Dining Room | Main | 11 × 15 |
| Primary Bedroom | Second | 18 × 15 |
| Bedroom 3 | Second | 13.5 × 11.3 |
| Entrance Hall | Main | 12 × 9 |
| Laundry | Second | 6 × 8 |
| Bathroom 2 | Main | 5.3 × 9.3 |
| Other | Main | 21 × 20.2 |
| Loft | Second | 12 × 15 |
| Primary Bedroom | Second | 18 × 15 |
| Bedroom 4 | Second | 13 × 13 |
| Other | Main | 6.4 × 9.6 |
| Entrance Hall | Main | 12 × 9 |
| Primary Bathroom | Second | 13.5 × 8.5 |
| Bathroom 3 | Second | 6 × 16.3 |
| Loft | Second | 12 × 15 |
| Other | Main | 16 × 20.3 |
| Mud Room | Main | 7.3 × 5.6 |
| Bedroom 2 | Main | 13.6 × 11.3 |
| Bedroom 3 | Second | 13.5 × 11.3 |
Scott Hoffman, 919-740-0379, Keller Williams Legacy
Triangle, MLS, MLS#: 10172548

Triangle, MLS #10172548
Triangle, MLS #10172548
Triangle, MLS #10172548
Triangle, MLS #10172548
Triangle, MLS #10172548
Triangle, MLS #10130659
Triangle, MLS #10130659
Triangle, MLS #10130659
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.