$279,900
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Bedroom 2 | Second | 10.11 × 11.3 |
| Office | Main | 10.9 × 11.4 |
| Dining Room | Main | 6.7 × 11.5 |
| Dining Room | Main | 6.7 × 11.5 |
| Primary Bedroom | Second | 17.4 × 14.8 |
| Primary Bedroom | Second | 17.39 × 14.8 |
| Bedroom 3 | Second | 10.9 × 11.1 |
| Kitchen | Main | 10.11 × 11.5 |
| Entrance Hall | Main | 6.5 × 8.9 |
| Bedroom 3 | Second | 10.9 × 11.1 |
| Living Room | Main | 10.9 × 15.1 |
| Office | Main | 10.9 × 11.4 |
| Bedroom 2 | Second | 10.11 × 11.3 |
| Kitchen | Main | 10.11 × 11.5 |
| Entrance Hall | Main | 6.5 × 8.9 |
| Living Room | Main | 10.9 × 15.1 |
Matt Perry, 984-398-5966, Keller Williams Elite Realty
Triangle, MLS, MLS#: 10179044

Triangle, MLS #10179044
Triangle, MLS #10179044
Triangle, MLS #10179044
Triangle, MLS #2363835
Triangle, MLS #2363835
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.