





$1,174,000
PENDING| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Bonus Room | Second | 12.3 × 16 |
| Kitchen | First | 15.6 × 12.6 |
| Breakfast Room | First | 17.5 × 9.3 |
| Bedroom 2 | Second | 11.5 × 14.3 |
| Entrance Hall | First | 17 × 11 |
| Family Room | First | 25.3 × 14.6 |
| Sunroom | First | 22.8 × 16.2 |
| Bedroom 4 | Second | 13.6 × 18 |
| Other | First | 19.4 × 14.2 |
| Living Room | First | 17.5 × 20 |
| Bedroom 5 | Second | 12.5 × 14 |
| Dining Room | First | 17.5 × 20.5 |
| Primary Bedroom | Second | 17.3 × 20 |
| Bedroom 3 | Second | 14 × 18 |
Michael Resavy, 315-415-7382, Keller Williams Realty Cary
Triangle, MLS, MLS#: 10154061

Triangle, MLS #10154061
Triangle, MLS #10154061
Triangle, MLS #10154061
Triangle, MLS #10154061
Triangle, MLS #10154061
Triangle, MLS #10154061
Triangle, MLS #10154061
Triangle, MLS #2343826
Triangle, MLS #2343826
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.