$2,500,000
PENDING| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Other | Main | 16 × 24 |
| Entrance Hall | Main | 7.7 × 15.3 |
| Exercise Room | Second | 12.5 × 14.6 |
| Bedroom 2 | Main | 13 × 13 |
| Bedroom 4 | Second | 12 × 15 |
| Primary Bedroom | Main | 17 × 17.3 |
| Kitchen | Main | 15 × 19 |
| Other | Main | 8 × 11 |
| Other | Main | 8 × 11 |
| Primary Bedroom | Main | 17 × 17.3 |
| Kitchen | Main | 15 × 19 |
| Other | Main | 22 × 24 |
| Recreation Room | Second | 17 × 40 |
| Recreation Room | Second | 17 × 40 |
| Family Room | Main | 18 × 21.7 |
| Bedroom 3 | Second | 11.4 × 15 |
| Bonus Room | Second | 17.6 × 22.5 |
| Bedroom 2 | Main | 13 × 13 |
| Other | Main | 16 × 24 |
| Bedroom 4 | Second | 12 × 15 |
| Entrance Hall | Main | 7.7 × 15.3 |
| Other | Main | 8 × 11 |
| Other | Main | 6 × 9 |
| Office | Main | 14.3 × 15.7 |
| Dining Room | Main | 15 × 18 |
| Exercise Room | Second | 12.5 × 14.6 |
| Other | Main | 6 × 9 |
| Other | Main | 22 × 24 |
| Laundry | Second | 7 × 10 |
| Family Room | Main | 18 × 21.7 |
| Bedroom 3 | Second | 11.4 × 15 |
| Bonus Room | Second | 17.6 × 22.5 |
| Other | Main | 8 × 11 |
| Mud Room | Main | 8.19 × 12 |
| Laundry | Second | 7 × 10 |
| Office | Main | 14.3 × 15.7 |
| Mud Room | Main | 8.2 × 12 |
| Dining Room | Main | 15 × 18 |
William MacNair, 919-418-1608, Premiere Real Estate
Triangle, MLS, MLS#: 10187196

No comments yet. Add the first note about this listing.
Triangle, MLS #10187196
Triangle, MLS #10187196
Triangle, MLS #10186555
Triangle, MLS #10186555
Triangle, MLS #10185017
Triangle, MLS #10185017
No comments yet. Add the first note about this listing.
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.