





$850,000
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Office | First | 11.3 × 11.3 |
| Primary Bathroom | First | 15.7 × 9.6 |
| Primary Bedroom | Main | 17.7 × 15 |
| Breakfast Room | First | 11.2 × 10.1 |
| Breakfast Room | First | 11.2 × 10.1 |
| Dining Room | First | 14.9 × 12.9 |
| Living Room | First | 17.3 × 21.1 |
| Bedroom 2 | Second | 23.5 × 17.39 |
| Dining Room | First | 14.9 × 12.9 |
| Bedroom 2 | Second | 23.5 × 17.4 |
| Laundry | First | 9.69 × 6.4 |
| Primary Bathroom | First | 15.7 × 9.6 |
| Bedroom 3 | Second | 14.9 × 12 |
| Primary Bedroom | Main | 17.7 × 15 |
| Living Room | First | 17.3 × 21.1 |
| Loft | Second | 17.1 × 14.9 |
| Bedroom 4 | Second | 14.9 × 11.9 |
| Bedroom 4 | Second | 14.9 × 11.9 |
| Office | First | 11.3 × 11.3 |
| Laundry | First | 9.7 × 6.4 |
| Kitchen | First | 15.6 × 11.5 |
| Loft | Second | 17.1 × 14.9 |
| Bedroom 3 | Second | 14.9 × 12 |
| Kitchen | First | 15.6 × 11.5 |
Caren Fried, 919-964-0732, Keller Williams Realty
Triangle, MLS, MLS#: 10190413

No comments yet. Add the first note about this listing.
Triangle, MLS #10190413
Triangle, MLS #10190413
Triangle, MLS #10190413
Triangle, MLS #10190413
No comments yet. Add the first note about this listing.
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.