



$739,500
COMING SOON| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Kitchen | First | 11.3 × 13.11 |
| Bedroom 3 | Second | 12.11 × 12.1 |
| Primary Bathroom | Second | 11.3 × 11.3 |
| Bedroom 4 | First | 11.3 × 11.3 |
| Dining Room | First | 12.11 × 12.9 |
| Laundry | First | 5.09 × 7.2 |
| Living Room | First | 16.8 × 18.39 |
| Family Room | Second | 20.11 × 23.7 |
| Entrance Hall | First | 5.09 × 10.19 |
| Primary Bedroom | Second | 16.39 × 13.1 |
| Breakfast Room | First | 11.4 × 10.6 |
| Bedroom 2 | Second | 11.3 × 17.3 |
Alex LeFevre, 252-202-1452, Keller Williams Legacy
Triangle, MLS, MLS#: 10200058

Triangle, MLS #10200058
Triangle, MLS #2318361
Triangle, MLS #2318361
Triangle, MLS #2108869
Triangle, MLS #2108869
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.