$396,950
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Kitchen | Second | 14.5 Ć 15.5 |
| Bedroom 2 | Third | 11.7 Ć 11.2 |
| Dining Room | Second | 15.4 Ć 11.1 |
| Dining Room | Second | 15.4 Ć 11.1 |
| Kitchen | Second | 14.5 Ć 15.5 |
| Living Room | Second | 17.1 Ć 11.9 |
| Entrance Hall | First | 5.4 Ć 7.6 |
| Bedroom 3 | First | 12.2 Ć 10.1 |
| Entrance Hall | First | 5.4 Ć 7.6 |
| Primary Bedroom | Third | 17.1 Ć 11.6 |
| Bedroom 3 | First | 12.2 Ć 10.1 |
| Primary Bedroom | Third | 17.1 Ć 11.6 |
| Living Room | Second | 17.1 Ć 11.9 |
| Bedroom 2 | Third | 11.7 Ć 11.2 |
Matt Perry, 984-398-5966, Keller Williams Elite Realty
Triangle, MLS, MLS#: 10156814

Triangle, MLS #10156814
Triangle, MLS #10156814
Triangle, MLS #10156814
Triangle, MLS #10156814
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.