New - 19 Hours Ago
$360,000
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Office | Main | 13.3 × 9.5 |
| Laundry | Main | 10.1 × 5.7 |
| Kitchen | Main | 12.8 × 11.6 |
| Bathroom 2 | Main | 6.3 × 9 |
| Living Room | Main | 15.3 × 20.3 |
| Other | Main | 13 × 9.3 |
| Dining Room | Main | 12.8 × 12.8 |
| Primary Bathroom | Main | 10.9 × 8 |
| Bedroom 2 | Main | 13.3 × 10.8 |
| Other | Main | 10.9 × 7.4 |
| Other | Main | 5.7 × 4 |
| Other | Main | 21 × 19.4 |
| Other | Main | 4 × 13.4 |
| Primary Bedroom | Main | 14.9 × 14.5 |
| Entrance Hall | Main | 13.6 × 7.5 |
| Bedroom 3 | Main | 11.8 × 11.1 |
Crystal Blanton, 919-801-1028, Keller Williams Legacy
Triangle, MLS, MLS#: 10175892

Triangle, MLS #10175892
Triangle, MLS #10175892
Triangle, MLS #10175892
Triangle, MLS #10083763
Triangle, MLS #10083763
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.