





$1,250,000
ACTIVE| Room Type | Level |
|---|---|
| Other | Main |
| Dining Room | Main |
| Primary Bedroom | Main |
| Bedroom 4 | Basement |
| Bedroom 4 | Basement |
| Kitchen | Main |
| Kitchen | Basement |
| Living Room | Basement |
| Laundry | Main |
| Kitchen | Basement |
| Other | Main |
| Great Room | Main |
| Great Room | Main |
| Bedroom 3 | Main |
| Living Room | Basement |
| Laundry | Main |
| Other | Basement |
| Other | Basement |
| Other | Basement |
| Bedroom 2 | Main |
| Other | Basement |
| Bedroom 2 | Main |
| Kitchen | Main |
| Bedroom 3 | Main |
| Primary Bedroom | Main |
| Dining Room | Main |
Drew Ludlow, 919-818-8998, ESP Realty
Triangle, MLS, MLS#: 10143088

Triangle, MLS #10143088
Triangle, MLS #10143088
Triangle, MLS #10143088
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.