





$715,000
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Primary Bedroom | Second | 16.4 × 20.2 |
| Bedroom 5 | Second | 13 × 14.2 |
| Dining Room | Main | 12.6 × 14.4 |
| Kitchen | Main | 9.4 × 18 |
| Kitchen | Main | 9.4 × 18 |
| Bedroom 4 | Second | 12.8 × 12.9 |
| Breakfast Room | Main | 10.5 × 17 |
| Mud Room | Main | 9.6 × 8.19 |
| Primary Bedroom | Second | 16.39 × 20.2 |
| Bedroom 5 | Second | 13 × 14.2 |
| Dining Room | Main | 12.6 × 14.4 |
| Laundry | Second | 10.1 × 5.6 |
| Mud Room | Main | 9.6 × 8.2 |
| Bedroom 3 | Second | 11.9 × 11.6 |
| Bedroom 4 | Second | 12.8 × 12.9 |
| Bedroom 2 | Main | 13.2 × 17 |
| Laundry | Second | 10.1 × 5.6 |
| Bedroom 2 | Main | 13.2 × 17 |
| Bedroom 3 | Second | 11.9 × 11.6 |
| Living Room | Main | 18.48 × 18.8 |
| Living Room | Main | 18.48 × 18.8 |
| Breakfast Room | Main | 10.5 × 17 |
Justin Burleson, 919-609-5161, Premier Agents Network
Triangle, MLS, MLS#: 10183507

Triangle, MLS #10183507
Triangle, MLS #10183507
Triangle, MLS #10183507
Triangle, MLS #10183507
Triangle, MLS #10183507
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.