





$369,900
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Breakfast Room | First | 13.83 × 8 |
| Kitchen | First | 13.83 × 12 |
| Bedroom 2 | Second | 13.58 × 10 |
| Living Room | First | 14.42 × 18 |
| Living Room | First | 14.42 × 18 |
| Dining Room | First | 14.08 × 14 |
| Office | First | 13.83 × 11 |
| Office | First | 13.83 × 11 |
| Primary Bedroom | Second | 19.08 × 15 |
| Bedroom 3 | Second | 13.5 × 11 |
| Bedroom 2 | Second | 13.58 × 10 |
| Breakfast Room | First | 13.83 × 8 |
| Bonus Room | Second | 18.17 × 17 |
| Primary Bedroom | Second | 19.07 × 15 |
| Bonus Room | Second | 18.17 × 17 |
| Bedroom 3 | Second | 13.5 × 11 |
| Kitchen | First | 13.83 × 12 |
| Dining Room | First | 14.08 × 14 |
Keith Eric Bonham, 919-539-9363, EXP Realty LLC
Triangle, MLS, MLS#: 10182098

Triangle, MLS #10182098
Triangle, MLS #10182098
Triangle, MLS #10182098
Triangle, MLS #2277474
Triangle, MLS #2277474
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.