





$2,900,000
ACTIVE| Room Type | Level | Dimensions |
|---|---|---|
| Other | Additional | 24 ร 24 |
| Other | Additional | 24 ร 24 |
| Kitchen | Main | 20 ร 16.5 |
| Great Room | Main | 17 ร 23 |
| Other | Main | 7 ร 5.5 |
| Other | Additional | 18.6 ร 21 |
| Laundry | Main | 10 ร 8.3 |
| Dining Room | Main | 12 ร 14 |
| Other | Main | 24 ร 24 |
| Mud Room | Main | 7 ร 8.3 |
| Bedroom 2 | Main | 12.6 ร 13 |
| Other | Additional | 12 ร 24 |
| Bonus Room | Basement | 17.5 ร 17.5 |
| Primary Bedroom | Main | 17.8 ร 13.5 |
| Bedroom 3 | Main | 10.6 ร 10.2 |
Laura Whayne, 919-740-3981, RE/MAX United
Triangle, MLS, MLS#: 10197637

Triangle, MLS #10197637
Triangle, MLS #10073633
Triangle, MLS #10073633
Triangle, MLS #10073633
Triangle, MLS #10004110
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.