





$949,000
ACTIVE| Room Type | Level |
|---|---|
| Bedroom 4 | Second |
| Primary Bathroom | Second |
| Other | Basement |
| Bathroom 4 | Second |
| Bedroom 2 | Main |
| Other | Basement |
| Bedroom 3 | Second |
| Living Room | Main |
| Office | Main |
| Primary Bathroom | Second |
| Bathroom 3 | Second |
| Bedroom 5 | Second |
| Dining Room | Main |
| Loft | Second |
| Other | Basement |
| Other | Basement |
| Primary Bedroom | Second |
| Sunroom | Main |
| Office | Main |
| Bedroom 3 | Second |
| Bathroom 4 | Second |
| Bedroom 2 | Main |
| Bedroom 4 | Second |
| Bedroom 5 | Second |
| Bathroom 3 | Second |
| Bedroom 5 | Second |
| Bedroom 5 | Second |
| Bathroom 2 | Main |
| Bathroom 2 | Main |
| Dining Room | Main |
| Game Room | Basement |
| Other | Basement |
| Primary Bedroom | Second |
| Other | Basement |
| Sunroom | Main |
| Game Room | Basement |
| Living Room | Main |
| Loft | Second |
Shrijan Neupane, 919-869-6211, SURI REAL ESTATE GROUP INC.
Triangle, MLS, MLS#: 10197054

Triangle, MLS #10197054
Triangle, MLS #10197054
Triangle, MLS #10166428
Triangle, MLS #10166428
Triangle, MLS #10166428
Triangle, MLS #10166428
Triangle, MLS #10166428
Triangle, MLS #10166428
Triangle, MLS #10145344
Triangle, MLS #10145344
The MLS listing information displayed is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS.
Copyright 2026 Doorify MLS of North Carolina. All rights reserved.